Maattabel
Eén algemene maatindeling voor alle kleding bij Barneys for Men. Metingen zijn in centimeters, plat opgemeten. Pasvorm kan per merk licht variëren — neem gerust contact op voor persoonlijk maatadvies.
Colberts & Pakken
Algemene EU-maatvoering voor colberts en pakken. Metingen in centimeters, plat opgemeten.
| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Taille | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schouder | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| Ruglengte | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Mouwlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Pasvorm verschilt per merk; Italiaanse colberts vallen vaak iets slanker. Vraag bij twijfel om persoonlijk maatadvies.
Outerwear
Algemene maatvoering voor jassen en bodywarmers. Iets ruimere snit dan een colbert.
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Schouder | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| Ruglengte | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Mouwlengte | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Overhemden
Maten op basis van halsmaat (cm). Slanke tot klassieke pasvorm.
| Maat | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Borst | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Taille | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Mouwlengte | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Knitwear
Algemene maatvoering voor truien, vesten en polo's.
| Maat | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borst | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Schouder | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ruglengte | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Mouwlengte | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Pantalons & Jeans
EU-maten voor pantalons. Voor jeans geldt vaak een aparte inch-aanduiding (W).
| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
| Zit | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
| Binnenbeen | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Pijpwijdte | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Conversie jeans: 46 ≈ W30 · 48 ≈ W31 · 50 ≈ W32 · 52 ≈ W34 · 54 ≈ W36 · 56 ≈ W38.
Hoe meten?
Gebruik onderstaande illustratie om je eigen kledingstuk plat op te meten en vergelijk met de tabellen hierboven.

Bovenkleding
- A · Borst — gemeten van zoom tot zoom onder de armsgaten, ×2.
- B · Taille — smalste punt op de zijnaad, ×2.
- C · Schouder — van schoudernaad tot schoudernaad over de rug.
- D · Mouwlengte — van schoudernaad tot manchet.
- E · Ruglengte — van kraagnaad tot zoom achter.
Pantalons
- A · Taille — boord rondom, ×2.
- B · Zit — breedste punt over de heup, ×2.
- C · Binnenbeen — van kruis tot zoom.
- D · Pijpwijdte — onderkant pijp, ×2.
Hulp nodig bij het kiezen van je maat? Maak een persoonlijke afspraak